成都市溫江區(qū)許多企業(yè)面對突如其來的嚴重疫情,一手抓疫情防控工作,一手抓有序復工復產(chǎn),紛紛發(fā)布了用工信息,堅決打贏這場新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)。
成都市溫江區(qū)重點企業(yè)崗位信息一覽表 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 崗位需求人數(shù) | 聯(lián)系方式 |
1 | 成都藥康生物科技有限公司 | 科研銷售代表 | 4 | tanhh@gempharmatech.com |
繁育研究員(管培生) | 8 | |||
繁育研究員助理(實習生) | 8 | |||
2 | 成都市天恒硬質(zhì)合金工具有限公司 | 普工 | 5 | 13308230646 |
3 | 四川祥和鳥服飾有限公司 | 縫紉工/車工 | 100 | 13668153533 |
4 | 頂益食品 | 保安 | 2 | 13980437299 |
庫管員 | 2 | |||
操作工/普工 | 40 | |||
技術(shù)員/機修 | 5 | |||
5 | 四川艾科賽拉科技有限公司 | 縫紉工 | 10 | 13518129838 |
6 | 香飄飄四川食品有限公司 | 生產(chǎn)班長 | 3 | 郵箱:xj.wen@chinaxpp.com 聯(lián)系方式:19961567172 |
機修工 | 3 | |||
設(shè)備機長 | 5 | |||
2020屆實習生 | 20 | |||
財務(wù)主管 | 1 | |||
7 | 頂津食品 | 生產(chǎn)操作工 | 20 | 15196681963 |
技術(shù)工程師 | 10 | |||
QC工程師 | 10 | |||
8 | 成都航飛航空機械設(shè)備制造有限公司 | CNC操作CNC編程三坐標測量 | 5 | 18628003335 |
過程檢驗員 | 2 | |||
操作工 | 10 | |||
儲備技術(shù)員 | 2 | |||
9 | 成都百裕制藥股份有限公司 | 焊工 | 2 | 18708120245 |
普工 | 2 | |||
提取操作工 | 3 | |||
合成操作工 | 9 | |||
合成精制 | 1 | |||
廚師 | 1 | |||
保安 | 2 | |||
保潔 | 1 | |||
機修 | 1 | |||
電工 | 1 | |||
現(xiàn)場QA | 2 | |||
QA驗證專員 | 1 | |||
QC儀分檢驗 | 3 | |||
QC微生物檢驗 | 2 | |||
EHS工程師 | 1 | |||
電氣自動化工程師 | 1 | |||
10 | 四川博利恒藥業(yè)有限公司 | 操作工 | 1 | 13551036582 |
系統(tǒng)操作工 | 1 | |||
倉庫管理員 | 1 | |||
11 | 成都神農(nóng)堂實業(yè)有限公司 | 機修師 | 1 | 13668273988 |
機電維修師 | 2 | |||
QA主管 | 2 | |||
12 | 成都康景生物科技有限公司 | 出納 | 1 | 18116613632 |
會計助理(實習生) | 1 | |||
13 | 四川艾醫(yī)生醫(yī)療科技有限公司 | 操作工 | 3 | 13880208505 |
設(shè)備維修師 | 2 | |||
電氣工程師 | 1 | |||
QC | 3 | |||
14 | 四川瑞森紙業(yè)有限公司 | 機修工 | 2 | 18782207764 |
平面結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 3 | |||
機手 | 10 | |||
普工 | 5 | |||
箱模板管理員 | 3 | |||
15 | 成都富江機械制造有限公司 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 | 3 | 15184471327 |
產(chǎn)品裝配工藝工程師 | 3 | |||
裝配工 | 3 | |||
技術(shù)工程師 | 6 | |||
庫管員 | 1 | |||
電工 | 1 | |||
生產(chǎn)計劃主管 | 1 | |||
市場策劃主管 | 1 | |||
業(yè)務(wù)主管/銷售主管 | 3 | |||
綜合計劃主管 | 1 | |||
法務(wù)主管 | 1 | |||
投融資主管 | 1 | |||
駕駛員 | 1 | |||
16 | 成都大川包裝有限公司 | 生產(chǎn)管理 | 數(shù)名 | 18010538628 |
平面設(shè)計 | 數(shù)名 | |||
印刷機助理 | 數(shù)名 | |||
糊盒機機長 | 數(shù)名 | |||
普工 | 數(shù)名 | |||
操作工 | 數(shù)名 | |||
17 | 成都佰思特科技有限公司 | 操作工 | 數(shù)名 | 13550861136 |
18 | 成都市葫蘆兄弟花木專業(yè)合作社 | 預(yù)算員 | 2 | 18180762191 |
資料員 | 1 | |||
19 | 成都松川雷博機械設(shè)備有限公司 | 銑工 | 1 | 18228752221 |
加工中心操作工 | 1 | |||
來料檢驗員 | 1 | |||
機修工 | 1 | |||
機械工程師 | 4 | |||
電氣工程師 | 3 | |||
裝配鉗工 | 5 | |||
20 | 成都英明電子有限公司 | 操作工 | 10 | 13808230963 |
21 | 四川鉆神智能機械制造有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 13558627934 |
銷售員 | 5 | |||
22 | 成都東江印務(wù)有限公司 | 技術(shù)工 | 4 | 17711522679 |
23 | 成都瑞杰科能電氣有限公司 | 電力技術(shù)人員 | 2 | qq1765516720\13880283617 |
24 | 四川海盛杰低溫科技有限公司 | 焊工 | 4 | 13308230646 |
25 | 成都大華路面機械有限公司 | 焊工 | 2 | 18030812676 |
26 | 成都市錦泰鋼化玻璃廠 | 搬運工 | 10 | 18689107888 |
27 | 成都市醫(yī)凈凈化設(shè)備科技有限公司 | 機器操作工 | 10 | 13608184047 |
食品研發(fā)工程師 | 5 | |||
28 | 成都中挖金屬制品有限公司 | 焊工 | 8 | 13518173984 |
29 | 四川青田家具實業(yè)有限公司 | 普工 | 10 | qq794475174 |
30 | 成都市益誠包裝有限公司 | 普工 | 15 | 13880634868 |
31 | 成都成林數(shù)控刀具有限公司 | 技術(shù)人員 | 5 | 13402845391 |
技術(shù)工 | 15 | |||
銷售人員 | 5 | |||
32 | 四川瑞森紙業(yè)有限公司永寧分廠 | 技術(shù)人員 | 5 | 18782207764 |
技術(shù)工 | 15 | |||
銷售人員 | 5 | |||
33 | 合眾創(chuàng)亞(成都)包裝有限公司 | 焊工 | 5 | qq45381575 |
34 | 四川嘉田制版有限公司 | 光學注塑工人 | 4 | qq2337160763 |
35 | 成都隆發(fā)機械有限公司 | 普工 | 5 | qq496831863 |
技工(壓制工 機加工) | 2 | |||
36 | 四川寶鑒堂藥業(yè)有限公司 | 普工 | 5 | 13550861136 |
37 | 成都巨龍生物科技股份有限公司 | 流水線操作工 | 15 | qq1198869477 |
38 | 成都瀚林源印務(wù)有限公司 | 裝訂 | 15 | 13880280883 |
學徒工 | 10 | |||
39 | 隆發(fā)機械有限公司 | 普工 | 8 | 13281024274 |
40 | 雪柳渡盛宴餐飲 | 服務(wù)員 | 10 | 13981806036 |
41 | 金橋包裝 | 技術(shù) | 20 | 13568880185 |
42 | 成都新天力食品容器有限公司 | 普工操作工 | 20 | 15902876096 |
43 | 成都開來包裝有限公司 | 普工/操作工 | 20 | 13350095776 |
44 | 成都美創(chuàng)醫(yī)療科技股份有限公司 | 生產(chǎn)普工/操作工 | 5 | 13550111343 |
45 | 成都泰瑞包裝有限責任公司 | 普工/操作工 | 30 | 13881879433 |
46 | 成都新仁和包裝有限公司 | (包裝)裝訂工 | 5 | 13908027903 |
47 | 成都龍強科技有限責任公司 | 數(shù)控 | 3 | 13881998646 |
工藝 | 3 | |||
鉗工 | 3 | |||
48 | 成都瑞虎電子科技有限公司 | 設(shè)計 | 1 | 13541050965 |
電子裝配工 | 40 | |||
49 | 成都偉易達科技有限公司 | 印刷工人 | 2 | 18908221505 |
50 | 四川省天基生物藥業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)工人 | 10 | 15388199245 |
51 | 成都開飛高能化學工業(yè)有限公司 | 操作工 | 5 | 15928160868 |
52 | 四川環(huán)龍技術(shù)織物有限公司 | 生產(chǎn)工人 | 30 | 18048552219 |
53 | 三銳工具制造 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 13980992408 |
54 | 四川九州通醫(yī)藥有限公司 | 財務(wù)經(jīng)理(西昌、自貢) | 2 | 18828048648 |
倉儲經(jīng)理 | 3 | |||
醫(yī)藥業(yè)務(wù)崗(同仁堂項目) | 10 | |||
開票員 | 6 | |||
倉庫揀貨/內(nèi)復核/外復核員 | 10 | |||
保安 | 2 | |||
廚師 | 1 | |||
叉車工 | 1 | |||
藥品配送員 | 5 | |||
會計(西昌、自貢) | 2 | |||
藥品采購員 | 2 | |||
55 | 成都鼎星非標設(shè)備制造有限公司 | 普工 | 4 | 13980448258 |
56 | 四川安德魯森食品有限公司 | 普工 | 100 | 18144354792 |
行政助理 | 2 | |||
訂單處理員 | 2 | |||
現(xiàn)場QC | 1 | |||
招聘專員 | 1 | |||
人事實習生 | 2 | |||
57 | 雷迪波爾服飾股份有限公司 | 銷售儲備干部 | 8 | 15982301446 |
58 | 成都大奇鷹科技有限公司 | 電源研發(fā)工程師 | 10 | 郵箱:502149961@qq.com |
硬件工程師 | 10 | |||
59 | 成都市久慧源教育咨詢有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 8 | 028-82658858、17323092901 |
銷售代表 | 7 | |||
課題部經(jīng)理 | 3 | |||
課題部專員 | 4 | |||
招投標經(jīng)理 | 3 | |||
60 | 成都大帝漢克生物科技有限公司 | 高端研發(fā)人才 | 2 | 18108272281 |
61 | 愛斯特(成都)生物制藥股份有限公司 | 有機合成研究員 | 20 | 17341355505 |
62 | 成都廣澤物業(yè)有限公司 | 寫字樓禮賓 /保安 | 10 | 電話:82728683 簡歷投遞QQ郵箱:208703670 |
物業(yè)保安(急) | 10 | |||
物業(yè)保潔 | 5 | |||
物業(yè)綠化(急) | 1 | |||
63 | 四川寇大香食品有限公司 | 食品研發(fā) | 1 | 郵箱:1058127928@qq.com |
新媒體運營/廣告策劃 | 1 | |||
客服 | 2 | |||
64 | 四川瑞朗醫(yī)療器械有限公司 | 沖床工 | 8 | 13880944860 |
剪板工 | 3 | |||
65 | 四川源坤國科質(zhì)量檢驗有限公司 | 檢測員 | 5 | 17358648376 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 5 | |||
抽樣專員 | 5 | |||
66 | 四川眾誠瑞豐金屬制品有限責任公司 | 質(zhì)量工程師 | 1 | 18908079193 |
業(yè)務(wù)跟單員 | 1 | |||
檢驗員 | 4 | |||
文員(來料登記員) | 1 | |||
普工 | 8 | |||
簡歷投遞郵箱:343143346@qq.com (郵件主題及簡歷文件請命名為:企業(yè)名稱-崗位名稱-姓名) |